AGBM Series
페이지 정보

본문
제품설명

|
|
(단위 : mm) |
Model No | Motor Power | RPM | Mixing Shaft | Impeller | H1 | H2 | FD | OD | BCD | N-Z | |||
Kw | HP | d | L(max) | L1 | D | ||||||||
AGBM-□□-D030 | 0.4~1.5 | 1/2~2 | 240 300 360 450 |
30 | ~1500 | 200 | 200~350 | 505 | 225 | 100 | 330 | 290 | 6-23 |
AGBM-□□-D040 | 2.2 | 3 | 40 | ~1800 | 200 | 250~400 | 505 | 225 | 125 | 330 | 290 | 6-23 | |
AGBM-□□-D050 | 3.75 | 5 | 50 | ~2000 | 200 | 300~450 | 505 | 225 | 145 | 330 | 290 | 6-23 | |
AGBM-□□-D060 | 5.5~7.5 | 7.25~10 | 60 | ~2400 | 250 | 350~550 | 545 | 240 | 170 | 400 | 355 | 6-25 | |
AGBM-□□-D070 | 11 | 15 | 70 | ~2800 | 300 | 400~600 | 645 | 280 | 200 | 445 | 400 | 8-25 | |
AGBM-□□-D080 | 15 | 20 | 80 | ~3000 | 300 | 450~650 | 645 | 280 | 220 | 445 | 400 | 8-25 | |
AGBM-□□-D090 | 22 | 30 | 90 | ~3200 | 350 | 500~700 | 752 | 325 | 260 | 490 | 445 | 8-25 |
※ Dimension Table에 기재되지 않은 90¢이상(고마력)의 대형교반기도 제작 가능하며 당사 기술부에 의뢰하시면 상세한 Spec을 받아보실 수 있습니다. |
- 이전 제품AGSM Series
- 다음 제품AGAM Series