AGDW Series
페이지 정보

본문
제품설명

|
|
(단위 : mm) |
Model No | Motor Power | RPM | Mixing Shaft | Impeller | A | B | OD | BCD | N-Z | ||
kW | HP | d | L(max) | D(Max) | |||||||
AGDW-005 | 0.4 | 1/2 | 60 40 30 20 |
45 | ~3000 | 1100 | 530 | 240 | 350 | 300 | 6-17 |
AGDW-01 | 0.75 | 1 | 45 | ~3000 | 1500 | 550 | 240 | 350 | 300 | 6-17 | |
AGDW-02 | 1.5 | 2 | 50 | ~3500 | 1800 | 595 | 250 | 380 | 345 | 6-21 | |
AGDW-03 | 2.2 | 3 | 55 | ~4000 | 2100 | 675 | 265 | 420 | 370 | 6-21 | |
AGDW-05 | 3.75 | 5 | 60 | ~4500 | 2500 | 675 | 350 | 470 | 420 | 6-24 | |
AGDW-08 | 5.5 | 7.5 | 70 | ~5000 | 3000 | 720 | 350 | 470 | 420 | 6-24 | |
AGDW-10 | 7.5 | 10 | 80 | ~6000 | 4000 | 810 | 400 | 510 | 450 | 8-27 |
※ 상기 Dimension은 제품의 질적향상을 위하여 변경될 수 있습니다. ※ Dimension Table에 기재되지 않은 90¢ 이상의 제품도 생산 가능합니다. |
- 이전 제품AGGMSeries
- 다음 제품AGDM Series