파워믹스 취급제품

파워믹스 최고의 가격 경쟁력과 최선의 품질로 보답하겠습니다.

CV2R Series

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 421회 작성일 21-03-08 17:11

본문

제품명 CV2R (2단 감속방식)
특징

제품설명

352c6e2c5a2ba1a47cb860bef3d4e500_1615253524_2689.jpg

  Dimension Table  
(단위 : mm)
Model No Dimension(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G J K L M N O P
CV2R-028 110 134 160 28 35 48 142 3 9 4 11 24 8 7 14
CV2R-038 140 180 210 38 55 69 171 4 13 6 11 33 10 8 27
CV2R-050 200 230 260 50 61 76 227 4 15 6 11 44.5 14 9 45
CV2R-060 270 310 340 60 80 89 299 4 20 6 11 53 18 11 80
CV2R-070 316 360 400 70 84 94 338 5 22 8 14 62.5 20 12 118
CV2R-080 345 390 430 80 100 110 364 5 22 8 18 71 22 14 147
CV2R-095 400 450 490 100 125 145 411 6 30 12 18 86 25 14 230
CV2R-100 400 450 490 100 125 145 411 6 30 8 22 90 28 16 232
CV2R-110 455 520 580 110 165 190 492 8 35 12 22 100 28 16 390
CV2R-120 520 590 650 120 202 242 563 10 35 8 27 109 32 18 595
CV2R-130 450 510 570 130 200 250 551 10 40 8 27 119 32 18 560
CV2R-140 680 800 880 140 245 252 768 10 50 12 33 129 35 22 1,170
※ Weight는 감속기 몸체만 나타냄. ※ 모터의 Weight 및 H.I 칫수는 Moter Dimension을 참조하시오.